
Серия PS2
Блок подготовки воздуха PS2FRL-S4-1 Pemaks
0,5-9 барот -5 до +80 (без замерзания)
Цена по запросу
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Или позвоните: +7 (351) 750-51-84
Технические характеристики
| Серия | PS2 |
| Вес [кг] | 2 |
| Индикация | Манометр + шкала на стакане |
| Комбинация | Фильтр+регулятор+лубрикатор |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO 8573-1:2010 [7:8:4] для 40 мкм |
| Тип крепления | Через крепежный уголок |
| Тип регулятора | Со сбросом давления |
| Материал корпуса | Алюминиевое литьё |
| Материал стакана | Алюминиевое литьё |
| Отвод конденсата | Ручной |
| Направление потока | Слева направо |
| Материал уплотнения | Резина (NBR) |
| Положение при монтаже | Стаканом вертикально вниз |
| Рабочее давление [бар] | 0,5-9 |
| Рабочая температура [°C] | от -5 до +80 (без замерзания) |
| Степень фильтрации [мкм] | 40 |
| Материал защитного кожуха | Алюминиевое литьё |
| Макс. входное давление [бар] | 17 |
| Присоединение для манометра | G1/4 |
| Тип присоединения манометра | Внутренняя резьба |
| Пневматическое присоединение | G1 |
| Материал механизма регулировки | Усиленный нейлон |
| Давление на разрыв при + 23 °C [бар] | 25 |
| Присоединение сброса конденсата | G1/8 |
| Тип присоединения сброса конденсата | Внутренняя резьба |
| Диапазон регулирования давления [бар] | 0,5-8,5 |
| Совместимость с дренажными отверстиями | 114x35 |
| Станд. номинальный расход при 6 бар [л/мин] | 12500 |
