
Серия CBSVD
Электромагнитный клапан CBSVD-4-1/4-V1 (2/2, НЗ, ДУ 4мм, 24В, латунь) Convalve
от -10 до +80
Цена по запросу
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Или позвоните: +7 (351) 750-51-84
Описание
CBSVD-4-1/4-V1 (2/2, НЗ, ДУ 4мм, 24В, латунь) - это электромагниный клапан с присоединением G1/4. Размер проходного отверстия: 4 мм; напряжение управления: 24 VDC; принцип действия: нормально закрыт.
Технические характеристики
| Тип | Прямого действия |
| Опции | 12, 24, 48, 110, 230 V |
| Серия | CBSVD |
| Вес [кг] | 0,41 |
| Функция | 2/2 |
| Тип защиты | IP65(EN60529) |
| Тип возврата | Механический |
| Рабочая среда | Вода(мягкая, морская,гликолевая, техническая), пар, вакуум, масла низкой вязкости, инертные газы и н |
| Тип крепления | Трубный монтаж |
| Материал штока | Нержавеющая сталь (AISI 430FR и AISI 304) |
| Тип уплотнения | Мягкое |
| Тип управления | Прямого действия |
| Тип конструкции | Седельный клапан прямого действия |
| Тип подключения | разъём по DIN 43650 тип A (18 мм) 3-пина |
| Материал корпуса | Латунь |
| Принцип действия | Нормально закрыт |
| Время закрытия [мc] | 25 |
| Время открытия [мc] | 25 |
| Режим включения [%] | 100 |
| Направление потока | Не реверсивное |
| Материал сердечника | Нержавеющая сталь (AISI 430FR) |
| Материал уплотнения | Резина (NBR) |
| Ручное дублирование | Нет |
| Напряжение управления | 24 V DC (50 Гц) |
| Класс изоляции катушки | H (180° C) |
| Температура жидкости [°С] | от -10 до +80 |
| Наличие катушки и штекера | Есть |
| Присоединительная резьба | G1/4 |
| Питание пилотного каскада | Внутреннее питание пилота |
| Материал фиксатора катушки | Никелированная латунь |
| Напряжение (опционально) [В] | 12, 24, 48, 110, 230 |
| Максимальная вязкость [мм2/c] | 38 |
| Материал пружины сердечника | Нержавеющая сталь (AISI 302) |
| Напряжение на вкл. катушки [В] | 16 |
| Пропускная способность [м³/ч] | 0,45 |
| Тип присоединительной резьбы | Внутренняя резьба G(BSPP) |
| Макс. допустимое давление [бар] | 24 |
| Напряжение на удерж. катушки [В] | 12 |
| Размер проходного отверстия [мм] | 5 |
| Температура окружающей среды [°C] | от -20 до +70 |
| Количество каналов (порты/каналы) | 2/2 |
| Перепад рабочего давления [бар] мин. | 0 |
| Допустимые отклонения напряжения [%] | ±10 |
| Перепад рабочего давления [бар] макс. | 4 |
| Наличие катушки и штекера в комплекте | Есть |
| Пневматическое присоединение, канал 1 | G1/4 |
| Пневматическое присоединение, канал 2 | G1/4 |
