
Арт: D 200.60
Элементы корпуса и цоколи для напольных шкафов ПРОВЕНТО
В наличии
Цена по запросу
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Или позвоните: +7 (351) 750-51-84
Характеристики
| D 120.60 | 1200 |
| D 120.80 | 1200 |
| D 160.60 | 1600 |
| D 180.40 | 1800 |
| D 180.60 | 1800 |
| D 180.80 | 1800 |
| D 200.40 | 2000 |
| D 200.60 | 2000 |
| D 200.80 | 2000 |
| D 220.60 | 2200 |
| D 220.80 | 2200 |
| BP 120.60 | 600 |
| BP 120.80 | 800 |
| BP 160.60 | 600 |
| BP 180.40 | 400 |
| BP 180.60 | 600 |
| BP 180.80 | 800 |
| BP 200.40 | 400 |
| BP 200.60 | 600 |
| BP 200.80 | 800 |
| BP 220.60 | 600 |
| BP 220.80 | 800 |
| ID 180.60 | 1800 |
| ID 180.80 | 1800 |
| ID 200.60 | 2000 |
| ID 200.80 | 2000 |
| ID 220.60 | 2200 |
| ID 220.80 | 2200 |
| MP 120.60 | 600 |
| MP 120.80 | 800 |
| MP 160.60 | 600 |
| MP 180.11 | 1800 |
| MP 180.40 | 400 |
| MP 180.60 | 600 |
| MP 180.80 | 800 |
| MP 200.11 | 2000 |
| MP 200.60 | 600 |
| MP 200.80 | 800 |
| MP 220.11 | 2200 |
| MP 220.60 | 600 |
| MP 220.80 | 800 |
| SP 120.40 | 1200 |
| SP 120.60 | 1200 |
| SP 140.60 | 1400 |
| SP 160.40 | 1600 |
| SP 160.60 | 1600 |
| SP 160.80 | 1600 |
| SP 180.40 | 1800 |
| SP 180.50 | 1800 |
| SP 180.60 | 1800 |
| SP 200.40 | 2000 |
| SP 200.50 | 2000 |
| SP 200.60 | 2000 |
| SP 200.80 | 2000 |
| SP 220.60 | 2200 |
| SP 220.80 | 2200 |
| BP 180.100 | 1000 |
| BP 180.120 | 1200 |
| BP 200.100 | 1000 |
| BP 200.120 | 1200 |
| BP 220.100 | 1000 |
| BP 220.120 | 1200 |
| D 120.80 V | 800 |
| D 180.40 V | 400 |
| D 180.60 V | 600 |
| D 180.80 V | 800 |
| D 200.40 V | 400 |
| D 200.60 V | 600 |
| D 200.80 V | 800 |
| D 220.60 V | 600 |
| D 220.80 V | 800 |
| MP 180.100 | 1000 |
| MP 180.120 | 1200 |
| MP 200.100 | 1000 |
| MP 200.120 | 1200 |
| MP 220.100 | 1000 |
| MP 220.120 | 1200 |
| ZA 00.25 v.2 | 0,3 |
| ZA 00.30 v.2 | 0,4 |
| ZA 00.40 v.2 | 0,8 |
| ZA 00.50 v.2 | 1,1 |
| ZA 00.60 v.2 | 1,4 |
| ZA 00.80 v.2 | 2,0 |
| ZA 40.00 v.2 | 2,2 |
| ZA 60.00 v.2 | 2,5 |
| ZA 80.00 v.2 | 2,7 |
| ZA 00.100 v.2 | 2,6 |
| ZA 100.00 v.2 | 3,1 |
| ZA 120.00 v.2 | 3,4 |
| ZA 160.00 v.2 | 4,0 |
| ZA 00.30 S v.2 | 0,4 |
| ZA 00.40 S v.2 | 0,7 |
| ZA 00.50 S v.2 | 0,9 |
| ZA 00.60 K v.2 | 1,2 |
| ZA 00.60 S v.2 | 1,2 |
| ZA 00.80 K v.2 | 1,8 |
| ZA 00.80 S v.2 | 1,74 |
| ZA 60.00 P v.2 | 2,4 |
| ZA 60.00 S v.2 | 1,9 |
| ZA 80.00 S v.2 | 2,1 |
| ZA 120.00 S v.2 | 2,9 |
