
Арт: ACU-3.018.230
ACU: стандартные контакторы ONDO с увеличенным ресурсом
В наличии
Цена по запросу
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
Или позвоните: +7 (351) 750-51-84
Характеристики
| DC | 230 |
| AC-4 | 300 |
| DC-13 | 33 Вт |
| AC-3, 690В | 5,5 |
| AC-4, 400В | 1,5 |
| AC-4, 690В | 1,1 |
| 2 провода | 1…4 |
| Удержание | 6…9,5 |
| Номинальная мощность | AC-15 |
| Номинальная мощность Pe, кВт | AC-3, 400В |
| Номинальный ток контактора Ie, А | AC-3, 400В |
| Электрический ресурс, млн. циклов | AC-3 |
| Потребляемая мощность катушки, ВА | Срабатывание |
| Частота срабатывания, циклов / час | AC-3 |
| Жесткий кабель без наконечника, мм2 | 1 провод |
| Многопроволочный с наконечником, мм2 | 1 провод |
| Многопроволочный без наконечника, мм2 | 1 провод |
| Номинальный ток термической стойкости Ith, А | AC-1 |
| Максимальное коммутируемое напряжение Uе, В | AC |
| Номинальное значение коммутируемого тока Ie, А | AC-15 |
