Циркуляционные насосы
UP, UPS
Циркуляционные насосы
Макс. расход
14 м³/ч
Макс. напор
13 м
Макс. давление
10 бар
Температура жидкости
-25 .. 110 °C
Области применения
- Отопление в коммерческих зданиях
- Отопление частных домов
- Рециркуляция горячей воды для бытового потребления
Запросить стоимость серии
Оставьте заявку и мы подготовим коммерческое предложение
Или позвоните: +7 (351) 750-51-84
Модели серии (10)
| Наименование | Номер продукта | Вес | Подробнее |
|---|---|---|---|
| UPS 32-100 180 | 95906500 | 6.4 кг | Открыть |
| UPS 32-100 F 220 | 95906483 | 9.05 кг | Открыть |
| UPS 32-50 180 | 96281435 | 2.7 кг | Открыть |
| UPS 32-60 180 | 96281496 | 2.86 кг | Открыть |
| UPS 32-70 180 | 96621355 | 2.72 кг | Открыть |
| UPS 32-80 180 | 95906443 | 4.58 кг | Открыть |
| UPS 32-80 F 220 | 95906458 | 7.3 кг | Открыть |
| UPS 40-100 F 250 | 95906486 | 9.6 кг | Открыть |
| UPS 40-50 F 250 | 95906420 | 7.8 кг | Открыть |
| UPS 40-80 F 250 | 95906462 | 8.1 кг | Открыть |
