Погружные канализационные насосы
SL/SE 9-30 кВт
Погружные канализационные насосы Grundfos SE/SL (9-30 кВт) с рабочим колесом S-tube® или SuperVortex (SLV) со свободным проходом от 75 до 125 мм в зависимости от размера.
Макс. напор
125 м
Макс. давление
8 бар
Температура жидкости
0 .. 40 °C
Области применения
- Промышленные сточные воды
- Очистка и повторное использование промышленных сточных вод
- Отвод сточных вод
- Противопаводковая защита
- Очистка сточных вод
Запросить стоимость серии
Оставьте заявку и мы подготовим коммерческое предложение
Или позвоните: +7 (351) 750-51-84
Модели серии (10)
| Наименование | Номер продукта | Вес | Подробнее |
|---|---|---|---|
| SL2.125.300.160.6.52E.N.51D.A | 99777023 | 479 кг | Открыть |
| SL2.125.300.180.6.52E.N.51D.A | 99777060 | 479 кг | Открыть |
| SLV.80.80.130.2.52H.EX.51D.A | 99774624 | 261 кг | Открыть |
| SLV.80.80.150.2.52H.N.51D.A | 99774631 | 261 кг | Открыть |
| SLV.80.80.170.2.52H.N.51D.A | 99774681 | 269 кг | Открыть |
| SLV.80.80.185.2.52H.EX.51D.A | 99774703 | 268 кг | Открыть |
| SLV.80.80.200.2.52H.Q.N.51D.A | 99774746 | 275 кг | Открыть |
| SLV.80.80.220.2.52H.N.51D.A | 99774756 | 274 кг | Открыть |
| SLV.80.80.240.2.52H.N.51D.A | 99774814 | 280 кг | Открыть |
| SLV.80.80.265.2.52H.Q.N.51D.A | 99774912 | 277 кг | Открыть |
